手机人民网 社会>今日要闻

九寨沟地震14名遇难者身份确定 另有6人正在核实

2017-08-11 09:15 成都商报  作者:王明平

来自九寨沟县委宣传部消息,截至8月10日18时,“8.8”九寨沟地震遇难20人,其中14名遇难者已确认身份,6名正在核实身份。

“8.8”九寨沟地震遇难人员名单(截至8月10日18时)

序号 死者姓名 身份证号码 性别 年龄(岁) 家庭地址

1 易玉兰 512921196007291120 女 57 四川省南充市顺庆区

2 龙芯瑶 513224201608290049 女 11个月 四川省松潘县进安镇

3 段 娜 622701197811091828 女 39 甘肃省平凉市崆峒区

4 姜 波 513225200508240011 男 12 九寨沟县清平二村

5 李浩轩 610526200607307019 男 11 陕西省蒲成县洛滨镇

6 翁钰晗 330304200705265426 女 10 四川省成都市青羊区

7 周 倩 500223199706041440 女 20 重庆市渝兆区人和镇

8 赵永康 622626196610087010 男 文县哈南寨

9 张 英 622626196607125688 女 51 甘肃省桥头镇刘家湾村

10 叶 华 420102198001181222 女 37 湖北省武汉市江岸区

11 吕良俊 420123198004284536 男 37

12 谢中舜 44148119890818003X 男 28

13 毕倍倍 360281198808086087 女 29

14 唐 勇 513225199806233711 男 19 九寨沟县郭元乡郭元村一组

来自九寨沟县委宣传部消息,截至8月10日18时,“8.8”九寨沟地震遇难20人,其中14名遇难者已确认身份,6名正在核实身份。

“8.8”九寨沟地震遇难人员名单(截至8月10日18时)

序号 死者姓名 身份证号码 性别 年龄(岁) 家庭地址

1 易玉兰 512921196007291120 女 57 四川省南充市顺庆区

2 龙芯瑶 513224201608290049 女 11个月 四川省松潘县进安镇

3 段 娜 622701197811091828 女 39 甘肃省平凉市崆峒区

4 姜 波 513225200508240011 男 12 九寨沟县清平二村

5 李浩轩 610526200607307019 男 11 陕西省蒲成县洛滨镇

6 翁钰晗 330304200705265426 女 10 四川省成都市青羊区

7 周 倩 500223199706041440 女 20 重庆市渝兆区人和镇

8 赵永康 622626196610087010 男 文县哈南寨

9 张 英 622626196607125688 女 51 甘肃省桥头镇刘家湾村

10 叶 华 420102198001181222 女 37 湖北省武汉市江岸区

11 吕良俊 420123198004284536 男 37

12 谢中舜 44148119890818003X 男 28

13 毕倍倍 360281198808086087 女 29

14 唐 勇 513225199806233711 男 19 九寨沟县郭元乡郭元村一组

(责任编辑:王震)
分享到:
领导留言板客户端下载

精彩推荐