手机人民网 陕西>财经

11月中旬重要生产资料价格:36种产品上涨 生猪降1%

2020-11-24 10:16 中国新闻网  

中新网11月24日电 国家统计局网站公布2020年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年11月中旬与11月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。

202011月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

一、黑色金属

二、有色金属

三、化工产品

四、石油天然气

五、煤炭

六、非金属建材

七、农产品(主要用于加工)

八、农业生产资料

九、林产品

中新网11月24日电 国家统计局网站公布2020年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年11月中旬与11月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。

202011月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)

一、黑色金属        

螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 吨 4064.2 166.7 4.3

线材(Φ6.5mm,HPB300) 吨 4299.8 201.1 4.9

普通中板(20mm,Q235) 吨 4019.5 33.8 0.8

热轧普通薄板(3mm,Q235) 吨 4154.1 82.7 2.0

无缝钢管(219*6,20#) 吨 4393.3 23.7 0.5

角钢(5#) 吨 4020.8 61.3 1.5

二、有色金属        

电解铜(1#) 吨 52667.3 919.6 1.8

铝锭(A00) 吨 15666.6 583.2 3.9

铅锭(1#) 吨 14658.8 298.4 2.1

锌锭(0#) 吨 20579.8 430.5 2.1

三、化工产品        

硫酸(98%) 吨 235.6 30.6 14.9

烧碱(液碱,32%) 吨 480.9 -4.0 -0.8

甲醇(优等品) 吨 2055.3 179.3 9.6

纯苯(石油苯,工业级) 吨 4171.3 435.6 11.7

苯乙烯(一级品) 吨 9115.0 1317.6 16.9

聚乙烯(LLDPE,7042) 吨 8059.1 215.9 2.8

聚丙烯(T30S) 吨 8752.8 219.7 2.6

聚氯乙烯(SG5) 吨 7880.4 406.4 5.4

顺丁胶(BR9000) 吨 11010.0 350.0 3.3

涤纶长丝(FDY150D/96F) 吨 5350.0 -42.9 -0.8

四、石油天然气        

液化天然气(LNG) 吨 3766.6 -77.4 -2.0

液化石油气(LPG) 吨 3228.5 -27.2 -0.8

汽油(95#国VI) 吨 5628.8 27.5 0.5

汽油(92#国VI) 吨 5379.5 29.6 0.6

柴油(0#国VI) 吨 4897.0 59.5 1.2

石蜡(58#半) 吨 5468.1 37.9 0.7

五、煤炭        

无烟煤(洗中块) 吨 900.0 0.0 0.0

普通混煤(4500大卡) 吨 493.8 1.3 0.3

山西大混(5000大卡) 吨 562.4 2.3 0.4

山西优混(5500大卡) 吨 613.5 1.4 0.2

大同混煤(5800大卡) 吨 646.0 0.9 0.1

焦煤(主焦煤) 吨 1270.0 0.0 0.0

焦炭(二级冶金焦) 吨 2032.6 37.7 1.9

六、非金属建材        

普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 吨 485.5 12.5 2.6

普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 吨 438.3 6.8 1.6

浮法平板玻璃(4.8/5mm) 吨 2024.1 35.7 1.8

七、农产品(主要用于加工)        

稻米(粳稻米) 吨 4030.8 -2.3 -0.1

小麦(国标三等) 吨 2476.3 -9.6 -0.4

玉米(黄玉米二等) 吨 2425.8 -4.9 -0.2

棉花(皮棉,白棉三级) 吨 14954.6 -100.9 -0.7

生猪(外三元) 千克 29.6 -0.3 -1.0

大豆(黄豆) 吨 4956.2 52.9 1.1

豆粕(粗蛋白含量≥43%) 吨 3231.6 -42.6 -1.3

花生(油料花生米) 吨 9475.8 -11.8 -0.1

八、农业生产资料        

尿素(小颗料) 吨 1884.7 14.6 0.8

复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 吨 2251.3 16.3 0.7

农药(草甘膦,95%原药) 吨 24731.3 381.3 1.6

九、林产品        

天然橡胶(标准胶SCRWF) 吨 13552.3 -179.1 -1.3

纸浆(漂白化学浆) 吨 3991.8 50.3 1.3

瓦楞纸(高强) 吨 3747.6 7.8 0.2

注:上期为2020年11月上旬。

(责任编辑:谷妍)
分享到:
领导留言板客户端下载

精彩推荐